Un permis de trekking est une autorisation donnée, moyennant le paiement d'une certaine somme, pour visiter les zones réglementées mentionnées ci-dessous. En revanche, aucune autorisation n'est demandée pour se rendre dans les zones de trekking normales. Les régions à accès limités ne sont ouvertes qu'aux groupes de Trekking qui disposent d'une autorisation spécifique. Ces régions sont le suivantes:
S.No. | Région de Trekking | Prix des permis de trekking |
---|---|---|
1 | i) Le distric du Dolpa | a) 10 US $ ou son equivalent en monaie étrangère, par personne et par semaine. b) 500 US $ pour les 10 premiers jours par personne puis 50 $ par jour et par personne après 10 jours. |
a) Les régions du bas Dolpa | ||
b) Les régions du haut Dolpa | ||
2 | ii) Régions de Taplejung District (Kanchanjanga Region) | 10 $ par personne ou son équivalent en monnaie étrangère. |
(Areas of Olangchunggola, Lelep, Papung and Yamphudin Village Development Committee) | ||
3 | Mustang district. (Upper Mustang) | 500 US $ pour les 10 premiers jours par personne puis 50 $ par jour et par personne après 10 jours. |
4 | Gorkha District | De September à November 70 $ par semaine et par personne, puis 10 $ par jour et par personne après 7 jours et de Décember à August 50 $ par semaine et par personne et 7 $ ou son équivalent en monnaie étrangère par jour et par personne après 7 jours |
(Manaslu Area) | ||
Chhekampar & Chumchet VDC(Sirdibas-Lokpa- Cumling-Chhekampar-Nile-Chhule Area) | De septembre à novembre 35 $ par persone pour la première semaine de 8 jours et de décember à Août: 25 $ par personnne, ou son équivalent en monnaie étrangère, pour les 8 premiers jours | |
5 | Dolakha District (Gauri Shankar & Lamabagar) | 10 US $ (ou son équivalent en monnaie étrangère) par semaine et par personne.? |
Humla District (Simikot and Yari) | 50 US $ par personne pour les 7 premiers jours, puis days 7 US $ (ou son équivalent en monnaie étrangère) par jour et par personne | |
Areas of Limi and Muchu village Development Committee, and area way to Tibet via Tangekhola of Darma Village Development committee. | ||
6 | Rasuwa District :- Thuman and Timure |
7 US $ ou son équivalent en monnaie étrangère par jour et par personne |
7 | Sankhuwasabha District | 10 US $ pour les 4 premères semaines puis 20 $US $ (ou son équivalent en monnaie étrangère) par semaine et par personne. |
(Makalu Region):-Areas of Kimathanka, Chepuwa,Hatiya and Pawakhola Village Development Committee. | ||
8 | Solukhumbu District | 10 US $ par personne pour les 4 premières semaines puis 20 US $ (ou son équivalent en monnaie étrangère) par semaine et par personne. |
Makalu Region):-Areas of Kimathanka, Chepuwa,Hatiya and Pawakhola Village Development Committee. | ||
9 | Manang District:- Areas of Nar, Phu, and Northern area of Tilche Village of Thochhe Village Development Committee | 90 US $ de septembre à novembre par semaine et par personne et 70 US $ (ou son équivalent en monnaie étrangère) de décembre à août, par semaine et par personne.. |
10 | Mugu District:- Areas of Mugu, Dolpu, Pulu and Bhangri. | 90 US $ pour les 7 premiers jours, puis 15 US $ par jour et par personne, ou son équivalent en monnaie étrangère. |
11 | Baihang District:-Areas of Kanda, Saipal, Dhuli. |
90 US $ pour les 7 premiers jours, puis 15 US $ par jour et par personne, ou son équivalent en monnaie étrangère. |
12 | Darchula District:- Areas of Byas Village Development Committee. |
90 US $ pour les 7 premiers jours, puis 15 US $ par jour et par personne, ou son équivalent en monnaie étrangère. |